デジタルノギス
デジタルノギス
説明
基本情報
モデル番号。 | 101-3526 |
測定方法 | マニュアル |
正確さ | B |
精密測定装置 | 精密測定装置 |
認証 | DIN、ANS、GB、ISO |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
納期 | 30日 |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
仕様 | 0-2000MM |
商標 | OEM |
起源 | 青島 |
HSコード | 9017800000 |
生産能力 | 年間50000PCS |
製品説明
IP67防水デジタルノギス | |||
範囲 | 卒業 | 正確さ | モデル番号。 |
150mm/6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm | 101-8306 |
200mm/8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm | 101-8308 |
範囲 | 卒業 | 正確さ | モデル番号。 |
150mm/6" | 0.01mm/0.0005" | 0.02mm | 101-8406 |
200mm/8" | 0.01mm/0.0005" | 0.02mm | 101-8408 |
300mm/12" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm | 101-8412 |
IP54防水デジタルノギス | |||
範囲 | 卒業 | 正確さ | モデル番号。 |
150mm/6" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm | 101-8206 |
200mm/8" | 0.01mm/0.0005" | 0.03mm | 101-8208 |
300mm/12" | 0.01mm/0.0005" | 0.04mm | 101-8212 |
高精度デジタルノギス | |||
範囲 | 卒業 | 正確さ | モデル番号。 |
150mm/6" | 0.005mm | 0.020mm | 101-3006 |
200mm/8" | 0.005mm | 0.025mm | |
弊社の連絡先
今すぐ送信